Technical Data
Technical data | Laguna 600*400 |
Model-Nr. | K03-8644P1+K010604D10H+K11-1064D12G |
Number of baking chamber | 2 |
Baking chamber dimensions(W*D*H)(mm) | 630*520*220 |
Outside dimensions (W*D*H)(mm) | 962*1015*835 |
Baking tray capacity (600*400mm) | 2pcs 1 tray/deck |
Power supply without steam (Kw) | 5.6 |
Power supply with steam (Kw) | 7.6 |
Control panel | 2 in 1 |
Weight approx. with stone(Kg) | 205 |
Proofer with tray support | |
Height of Proofer with tray support (mm) | 950 |
Tray capacity (600*400mm) | 12 |
Power supply (Kw) | 1.35 |
Weight approx. (Kg) | 60 |
Baking machine outside dimension(W*D*H)(mm) | 962*1038*1870 |
Reviews
There are no reviews yet.